Venta de Canal CPS
¡Tenemos el mejor servicio! En Aceros Crea distribuimos Canal CPS en distintos peraltes y longitudes al mejor precio. Acércate a nosotros y conoce nuestro amplio catálogo, tenemos los mejores precios.
Canal CPS
¿Qué es el canal de acero?
El canal U o canal CPS es un perfil estructural que cuenta con características que le permiten ser parte de construcciones industriales o para el sector de la construcción. Es una viga de acero que puede funcionar como viga o como enlace entre columnas para brindar una mayor estabilidad a una estructura metálica pesada.
El canal CPS está hecho con acero estructural al carbono junto con acero estructural de baja aleación, ambos laminados en caliente, que le brindan al canal una flexibilidad y fortaleza que le ayuda a formar parte en construcciones de índole público o privado, ya sea en la fabricación de puentes, o como elemento estructural de recintos.
El CPS tiene entre sus mejores aspectos que es de provecho en prácticamente cualquier instancia, tanto al inicio de una obra como en sus etapas finales, todo de acuerdo a la clase de proyecto que se esté desarrollando. Las principales ventajas que el perfil CPS tiene en una obra son:
- Viga estructural ligera
- Colocación entre columnas rápida
- Soporte adicional contra sismos
- Elemento imprescindible en edificios de gran altura
- Ayuda a la remodelación y ampliación de obras.
Contamos con las mejores marcas del país. Si estás interesado en adquirir nuestro canal de acero, con gusto te atenderá un ejecutivo de ventas comunicándote al número 55 5888 9272, también puedes enviarnos un correo a info@aceroscrea.com solicitando tu cotización o llenando nuestro formulario de contacto.
Nuestro canal CPS es fabricado bajo las normas de calidad más estrictas para garantizar la calidad de nuestros productos.
Ficha Técnica
Descarga la ficha técnica del Canal CPS para conocer nuestro producto
Medidas
-Longitudes: 6.10 y 12.20 m
-Peralte: Mínimo de 4″ y máximo de 6″
Aplicaciones del Canal de acero
El perfil de acero CPS tiene aplicaciones para como elemento de soporte alterno o principal en una construcción, según su diseño y proporciones, además de que puede tener utilidad en la fabricación de manufacturas. Algunos de los sitios que aprovechan al canal CPS se dan en:
- Losas
- Maquinaria
- Puentes
- Naves industriales
- Centros comerciales
- Carrocerías
- Cubiertas
- Fachadas




Propiedades físicas
-Acero grado 42
-Fabricación bajo las normas ASTM-A615M y ASTM-A706M
* Venta por toneladas completas
Características
-Gran resistencia
-Durabilidad
-Excelente ductilidad

Tabla de medidas del Canal CPS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peralte | Peso | Patín | Alma | ||||||
d | Ancho (bf) | Espesor (tf) | Espesor (tw) | ||||||
pulg | mm | kg/m | lb/pie | pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm |
76.2 | 5.21 | 3.5 | 1.372 | 34.85 | 0.273 | 6.93 | 0.132 | 3.35 | |
76.2 | 6.10 | 4.1 | 1.410 | 35.81 | 0.273 | 6.93 | 0.170 | 4.32 | |
101.6 | 6.70 | 4.5 | 1.584 | 40.23 | 0.296 | 7.52 | 0.125 | 3.18 | |
101.6 | 8.04 | 5.4 | 1.584 | 40.23 | 0.296 | 7.52 | 0.184 | 4.67 | |
127 | 9.97 | 6.7 | 1.750 | 44.45 | 0.320 | 8.13 | 0.190 | 4.83 | |
152.4 | 12.2 | 8.2 | 1.920 | 48.77 | 0.343 | 8.71 | 0.200 | 5.08 | |
152.4 | 15.63 | 10.5 | 2.034 | 51.66 | 0.343 | 8.71 | 0.314 | 7.98 | |
152.4 | 19.35 | 13.0 | 2.157 | 54.79 | 0.343 | 8.71 | 0.437 | 11.10 | |
203.2 | 17.11 | 11.5 | 2.260 | 57.40 | 0.390 | 9.91 | 0.220 | 5.59 | |
203.2 | 20.46 | 13.75 | 2.343 | 59.51 | 0.390 | 9.91 | 0.303 | 7.70 | |
203.2 | 27.90 | 18.75 | 2.527 | 64.19 | 0.390 | 9.91 | 0.487 | 12.37 | |
254.0 | 22.7 | 15.3 | 2.600 | 66.04 | 0.436 | 11.07 | 0.240 | 6.10 | |
254.0 | 29.76 | 20 | 2.739 | 69.57 | 0.436 | 11.07 | 0.379 | 9.63 | |
254.0 | 37.2 | 25 | 2.886 | 73.30 | 0.436 | 11.07 | 0.526 | 13.36 | |
254.0 | 44.64 | 30 | 3.033 | 77.04 | 0.436 | 11.07 | 0.673 | 17.09 | |
304.8 | 30.80 | 20.7 | 2.942 | 74.73 | 0.501 | 12.73 | 0.282 | 7.16 | |
304.8 | 37.20 | 25 | 3.047 | 77.39 | 0.501 | 12.73 | 0.387 | 9.83 | |
304.8 | 44.64 | 30 | 3.170 | 80.52 | 0.501 | 12.73 | 0.510 | 12.95 | |
381.0 | 50.45 | 33.9 | 3.400 | 86.36 | 0.650 | 16.51 | 0.400 | 10.16 | |
381.0 | 59.53 | 40 | 3.520 | 89.41 | 0.650 | 16.51 | 0.520 | 13.21 |
¿Te interesa adquirir nuestro material?
¡Tenemos líneas disponibles para ti!
info@aceroscrea.com
En Aceros Crea somos expertos en la venta y distribución de acero, y productos para construcción, nos dedicamos a entregar productos de alta calidad.

Amplia Red de Distribución

- Estado de México
- CDMX
- Aguascalientes
- Durango
- Guanajuato
- Hidalgo
- Jalisco
- Morelos
- Nuevo León
- Querétaro
- Puebla
- Quintana Roo
- Tabasco
- Tamaulipas
- Veracruz
- Yucatán
Obtenga más información sobre la amplia variedad de productos que manejamos. Nuestros ejecutivos de ventas estarán disponibles para responder sus preguntas y darles precio al instante. Llámanos al: (55) 58 88 92 72