Venta de Solera de acero
¡Tenemos el mejor servicio! En Aceros Crea distribuimos solera de acero en distintos espesores al mejor precio. Acércate a nosotros y conoce nuestro amplio catálogo, tenemos los mejores precios.
Solera
Solera de acero al mejor precio
La solera de acero es un perfil comercial fabricado con acero laminado en caliente y recubierto con una capa de zinc que ayuda a protegerla de la corrosión y aumenta su vida útil. La solera consiste en largas placas de hacer que se caracterizan por su ligereza y resistencia.
Este perfil es muy utilizada en la industria de la construcción ya que se trata de un elemento económico, versátil y durable y con la resistencia necesaria para soportar cargas ligeras o ser utilizado como refuerzo en estructuras fabricadas con otros perfiles.
Contamos con las mejores marcas del país. Si estás interesado en adquirir nuestra solera de acero, con gusto te atenderá un ejecutivo de ventas comunicándote al número 55 5888 9272, también puedes enviarnos un correo a info@aceroscrea.com solicitando tu cotización o llenando nuestro formulario de contacto.
Nuestra solera de acero está fabricada bajo las normas más estrictas y recubierta con zinc para garantizar su calidad y durabilidad.
Ficha Técnica
Descarga la ficha técnica de la Solera para conocer nuestro producto
Medidas
-Longitud: Medida estándar de 6.10 m*
-Espesor: De 1/8 a 1 ½ pulgadas
*Fabricación especial a 12.20 m, consulte requisitos de fabricación
Aplicaciones de la Solera
La solera es utilizada un gran numero de aplicaciones, entre ellas encontramos la fabricación de estructuras metálicas que no soportarán grandes cargas, herramientas y equipos de maquinaria y en algunos cosas es utilizada como perfil estructural.
- Herrería
- Estructuras metálicas
- Naves industriales
- Jardineras
- Bases para vallas metálicas
- Rejillas electroforjadas




Propiedades físicas
-Acero laminado en caliente
-Recubrimiento de zinc
-Fabricación bajo la norma ASTM-A36
Características
-Ligero
-Versátil
-Resistente a la corrosión
-Flexibilidad

Tabla de medidas de la solera | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones | Peso | ||||
pulg | mm | ||||
Espesor | Ancho | Espesor | Ancho | kg/m | lb/ìpie |
1/8 | 1/2 | 3.2 | 12.7 | 0.31 | 0.21 |
3/4 | 3.2 | 19.1 | 0.47 | 0.32 | |
1 | 3.2 | 25.4 | 0.63 | 0.43 | |
1 1/4 | 3.2 | 31.7 | 0.79 | 0.53 | |
1 1/2 | 3.2 | 38.1 | 0.95 | 0.64 | |
2 | 3.2 | 50.8 | 1.26 | 0.85 | |
2 1/2 | 3.2 | 63.5 | 1.58 | 1.06 | |
5/32 | 3/4 | 3.96 | 19.05 | 0.59 | 0.4 |
3/16 | 1/2 | 4.8 | 12.7 | 0.47 | 0.32 |
3/4 | 4.8 | 19.1 | 0.71 | 0.48 | |
1 | 4.8 | 25.4 | 0.94 | 0.64 | |
1 1/4 | 4.8 | 31.7 | 1.18 | 0.8 | |
1 1/2 | 4.8 | 38.1 | 1.42 | 0.96 | |
2 | 4.8 | 50.8 | 1.90 | 1.28 | |
2 1/2 | 4.8 | 63.5 | 2.37 | 1.59 | |
1/4 | 1/2 | 6.3 | 12.7 | 0.63 | 0.43 |
3/4 | 6.3 | 19.1 | 0.95 | 0.64 | |
1 | 6.3 | 25.4 | 1.26 | 0.85 | |
1 1/4 | 6.3 | 31.7 | 1.58 | 1.06 | |
1 1/2 | 6.3 | 38.1 | 1.90 | 1.28 | |
2 | 6.3 | 50.8 | 2.53 | 1.70 | |
2 1/2 | 6.3 | 63.5 | 3.17 | 2.13 | |
3 | 6.3 | 76.2 | 3.79 | 2.55 | |
4 | 6.3 | 101.6 | 5.06 | 3.40 | |
5 | 6.3 | 127 | 6.32 | 4.25 | |
6 | 6.3 | 152.4 | 7.59 | 5.10 | |
8 | 6.3 | 203.2 | 10.12 | 6.80 | |
10 | 6.3 | 254 | 12.65 | 8.50 | |
12 | 6.3 | 304.8 | 15.18 | 10.20 | |
5/16 | 1 | 7.9 | 25.4 | 1.58 | 1.06 |
1 1/4 | 7.9 | 31.7 | 1.97 | 1.33 | |
1 1/2 | 7.9 | 38.1 | 2.37 | 1.59 | |
2 | 7.9 | 50.8 | 3.16 | 2.13 | |
2 1/2 | 7.9 | 63.5 | 3.95 | 2.66 | |
3 | 7.9 | 76.2 | 4.79 | 3.22 | |
4 | 7.9 | 101.6 | 6.32 | 4.25 | |
5 | 7.9 | 127 | 7.90 | 5.31 | |
6 | 7.9 | 152.4 | 9.49 | 6.38 | |
3/8 | 1 | 9.5 | 25.4 | 1.90 | 1.28 |
1 1/4 | 9.5 | 31.7 | 2.37 | 1.59 | |
1 1/2 | 9.5 | 38.1 | 2.84 | 1.91 | |
2 | 9.5 | 50.8 | 3.79 | 2.55 | |
2 1/2 | 9.5 | 63.5 | 4.74 | 3.19 | |
3 | 9.5 | 76.2 | 5.69 | 3.83 | |
4 | 9.5 | 101.6 | 7.59 | 5.10 | |
5 | 9.5 | 127 | 9.49 | 6.38 | |
6 | 9.5 | 152.4 | 11.38 | 7.65 | |
8 | 9.5 | 203.2 | 15.19 | 10.21 | |
10 | 9.5 | 254 | 18.99 | 12.76 | |
12 | 9.5 | 304.8 | 22.78 | 15.31 | |
1/2 | 1 1/2 | 12.7 | 38.1 | 3.81 | 2.56 |
1 1/2 | 12.7 | 38.1 | 3.81 | 2.56 | |
2 | 12.7 | 50.8 | 5.06 | 3.40 | |
2 1/2 | 12.7 | 63.5 | 6.32 | 4.25 | |
3 | 12.7 | 76.2 | 7.59 | 5.10 | |
4 | 12.7 | 101.6 | 10.12 | 6.80 | |
5 | 12.7 | 127 | 12.65 | 8.50 | |
6 | 12.7 | 152.4 | 15.18 | 10.20 | |
8 | 12.7 | 203.2 | 20.25 | 13.61 | |
10 | 12.7 | 254 | 25.31 | 17.01 | |
12 | 12.7 | 304.8 | 30.39 | 20.42 | |
5/8 | 4 | 15.9 | 101.6 | 12.65 | 8.50 |
5 | 15.9 | 127 | 15.81 | 10.63 | |
6 | 15.9 | 152.4 | 18.97 | 12.75 | |
8 | 15.9 | 203.2 | 25.31 | 17.01 | |
9 | 15.9 | 228.6 | 28.47 | 19.13 | |
10 | 15.9 | 254 | 31.65 | 21.27 | |
12 | 15.9 | 304.8 | 37.99 | 25.53 | |
3/4 | 2-1/2 | 19.05 | 63.5 | 9.49 | 6.38 |
3 | 19.05 | 76.2 | 11.39 | 7.65 | |
4 | 19.05 | 101.6 | 15.18 | 10.20 | |
5 | 19.05 | 127 | 18.98 | 12.75 | |
6 | 19.05 | 152.4 | 22.77 | 15.30 | |
8 | 19.05 | 203.3 | 30.38 | 20.41 | |
9 | 19.05 | 228.6 | 34.16 | 22.96 | |
10 | 19.05 | 254 | 37.98 | 25.52 | |
12 | 19.05 | 304.8 | 45.57 | 30.62 | |
1 | 2 | 25.4 | 50.8 | 10.12 | 6.80 |
3 | 25.4 | 76.2 | 15.18 | 10.20 | |
4 | 25.4 | 101.6 | 20.24 | 13.60 | |
5 | 25.4 | 127 | 25.31 | 17 | |
6 | 25.4 | 152.4 | 30.36 | 20.41 | |
8 | 25.4 | 203.2 | 40.52 | 27.23 | |
10 | 25.4 | 254 | 50.64 | 34.03 | |
12 | 25.4 | 304.8 | 60.76 | 40.83 | |
1 1/8 | 3.15 | 28.6 | 80 | 17.93 | 12.05 |
1 1/2 | 6 | 38.1 | 152.4 | 45.55 | 30.61 |
¿Te interesa adquirir nuestro material?
¡Tenemos líneas disponibles para ti!
info@aceroscrea.com
En Aceros Crea somos expertos en la venta y distribución de acero, y productos para construcción, nos dedicamos a entregar productos de alta calidad.

Amplia Red de Distribución

- Estado de México
- CDMX
- Aguascalientes
- Durango
- Guanajuato
- Hidalgo
- Jalisco
- Morelos
- Nuevo León
- Querétaro
- Puebla
- Quintana Roo
- Tabasco
- Tamaulipas
- Veracruz
- Yucatán
Obtenga más información sobre la amplia variedad de productos que manejamos. Nuestros ejecutivos de ventas estarán disponibles para responder sus preguntas y darles precio al instante. Llámanos al: (55) 58 88 92 72