Venta de PTR
¡Tenemos el mejor servicio! En Aceros Crea distribuimos perfil PTR en distintos calibres al mejor precio. Acércate a nosotros y conoce nuestro amplio catálogo, tenemos los mejores precios.
PTR
Perfil Tubular Rectangular
El PTR es un perfil comercial de acero fabricado a través del proceso de laminación en frío y que posteriormente es soldado eléctricamente por alta frecuencia para formar su estructura hueca. El Perfil Tubular Rectangular posee una forma de caja que aportan rigidez y una alta resistencia a este.
Este perfil es utilizado frecuentemente en la industria de la construcción ya que, sin importar el tamaño del proyecto, el PTR cuenta con un gran rango de medidas que permiten que sea utilizado en ellos brindando resistencia y una mayor libertad en los acabados y la estética de cada construcción.
Contamos con las mejores marcas del país. Si estás interesado en adquirir nuestro perfil PTR, con gusto te atenderá un ejecutivo de ventas comunicándote al número 55 5888 9272, también puedes enviarnos un correo a info@aceroscrea.com solicitando tu cotización o llenando nuestro formulario de contacto.
Ficha Técnica
Descarga la ficha técnica del perfil PTR para conocer nuestro producto
Medidas
-Longitudes: 6.10 y 12.20 metros
Aplicaciones del PTR
El PTR es un producto muy utilizado gracias a la facilidad con la que puede trabajar con el, es por esto que podemos encontrarlo en un gran número de industrias cumpliendo con distintas funciones. Este perfil de acero es utilizado como materia prima para la fabricación de partes utilizadas en automóviles, maquinaría o en estructuras que no soportarán grandes cargas, por otro parte, el perfil PTR también es utilizado en elementos decorativos o estructuras como marcos, barandales, muebles, entre otros.
- Implementos agrícolas
- Equipo de transporte
- Puentes peatonales
- Postes de alumbrado
- Señalamientos viales
- Remolques
- Herrería
- Barandales
- Escaleras
- Marcos
- Muebles




Propiedades físicas
-Disponible en acero galvanizado
Características
-Versátil
-Resistente
-Ligero
-Económico

Tabla de medidas del PTR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.8 x 25.4 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 2.24 | |
50.8 x 25.4 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 3.16 | |
63.5 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.03 | |
63.5 x 38.1 | 12 | 0.105 | 2.67 | 6.00 | 4.16 | |
76.2 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.43 | |
76.2 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.82 | |
76.2 x 50.8 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 5.59 | |
76.2 x 50.8 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.00 | 6.22 | |
76.2 x 50.8 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 6.75 | |
76.2 x 50.8 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.00 | 7.44 | |
76.2 x 50.8 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 8.33 | |
101.6 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 4.22 | |
101.6 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 4.61 | |
101.6 x 50.8 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 6.81 | |
101.6 x 50.8 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.00 | 8.26 | |
101.6 x 50.8 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.00 | 9.10 | |
101.6 x 50.8 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 10.24 | |
101.6 x 50.8 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 13.10 | |
101.6 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 5.40 | |
101.6 x 76.2 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 8.02 | |
101.6 x 76.2 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 8.89 | |
101.6 x 76.2 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.00 | 9.75 | |
101.6 x 76.2 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.00 | 10.76 | |
101.6 x 76.2 | 5 | 0.209 | 5.31 | 6.00 | 13.97 | |
101.6 x 76.2 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 12.14 | |
101.6 x 76.2 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 15.63 | |
127 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 5.87 | |
127 x 76.2 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 9.60 | |
127 x 76.2 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 10.24 | |
127 x 76.2 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 11.24 | |
127 x 76.2 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.10 | 12.44 | |
127 x 76.2 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 14.00 | |
127 x 76.2 | 5 | 0.209 | 5.31 | 6.10 | 16.19 | |
127 x 76.2 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 18.15 | |
152.4 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 5.87 | |
152.4 x 50.8 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 9.60 | |
152.4 x 50.8 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 10.24 | |
152.4 x 50.8 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 11.24 | |
152.4 x 50.8 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.10 | 12.44 | |
152.4 x 50.8 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 14.00 | |
152.4 x 50.8 | 5 | 0.209 | 5.31 | 6.10 | 16.19 | |
152.4 x 50.8 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 18.15 | |
152.4 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 6.63 | |
152.4 x 76.2 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 10.24 | |
152.4 x 76.2 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 11.52 | |
152.4 x 76.2 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 13.02 | |
152.4 x 76.2 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.10 | 14.03 | |
152.4 x 76.2 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 15.90 | |
152.4 x 76.2 | 5 | 0.209 | 5.31 | 6.10 | 18.40 | |
152.4 x 76.2 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 20.67 | |
152.4 x 101.6 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 7.39 | |
152.4 x 101.6 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 11.66 | |
152.4 x 101.6 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 13.18 | |
152.4 x 101.6 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 14.22 | |
152.4 x 101.6 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.10 | 16.13 | |
152.4 x 101.6 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 17.85 | |
152.4 x 101.6 | 5 | 0.209 | 5.31 | 6.10 | 20.66 | |
152.4 x 101.6 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 23.22 |
¿Te interesa adquirir nuestro material?
¡Tenemos líneas disponibles para ti!
info@aceroscrea.com
En Aceros Crea somos expertos en la venta y distribución de acero, y productos para construcción, nos dedicamos a entregar productos de alta calidad.

Amplia Red de Distribución

- Estado de México
- CDMX
- Aguascalientes
- Durango
- Guanajuato
- Hidalgo
- Jalisco
- Morelos
- Nuevo León
- Querétaro
- Puebla
- Quintana Roo
- Tabasco
- Tamaulipas
- Veracruz
- Yucatán
Obtenga más información sobre la amplia variedad de productos que manejamos. Nuestros ejecutivos de ventas estarán disponibles para responder sus preguntas y darles precio al instante. Llámanos al: (55) 58 88 92 72